カタログ印刷・チラシ印刷・フライヤー印刷・ポスター印刷・チケット印刷なら印刷WEB通販.com




TOP > チラシ・フライヤー印刷 > フライヤー・リーフレット印刷

フライヤー・リーフレット印刷

7営業日~当日仕上げ

送料無料


フライヤー・リーフレット印刷

商品紹介や店舗案内など、保存していただくことを意識し厚手の用紙を使用したリーフレット印刷(モノクロ・カラー)です。

サイズはA3~A5、B4~B6の6種類をご用意いたしました。

紙種はコート・再生マットコート・上質(各70㎏~135kg)などや色上質(薄口~厚口)5色からお選びください。

納期は7日営業日以内発送~当日仕上げが可能です。

厚めの用紙をお選びいただければ会社案内としてもご利用できます。

  • テンプレートダウンロード
  • よくあるご質問(FAQ)
  • 各用紙の説明

注文する

下記の条件を選択すると、価格表が表示されます。

表内の価格をクリックしていただくと、カート画面に進みます。

掲載がないものに関しては別途お見積もりを出させていただきますので、お問い合わせください。

サイズ・用紙・発送日の選択

サイズ
用紙 用紙について
発送日 納期・発送スケジュール ※発送日は「データ入稿日」より数えます。

オプション

  • 折り加工
  • スジ入れ
  • ミシン入れ
  • 穴開け
  • 角丸

オプションの選択

折加工 折り加工について

加工料金の80%割増料金をお支払いただくと、追加納期はかかりません
スジ押し スジ押しについて

加工料金の80%割増料金をお支払いただくと、追加納期はかかりません
ミシン入れ ミシン入れについて

加工料金の80%割増料金をお支払いただくと、追加納期はかかりません
穴開け 穴開けについて

加工料金の80%割増料金をお支払いただくと、追加納期はかかりません
角丸加工 角丸加工について

価格表(色数・部数選択)

  片面モノクロ1色(BK)

両面モノクロ1色(BK)

片面カラー

カラー/モノクロ1色(BK)

両面カラー

100部 7,610 15,060 29,970 37,420 59,770
250部 7,860 15,330 30,260 37,730 60,130
500部 8,270 15,760 30,750 38,240 60,710
1,000部 9,100 16,640 31,720 39,260 61,890
1,500部 9,930 17,520 32,700 40,290 63,060
2,000部 10,750 18,390 33,670 41,310 64,230
2,500部 11,580 19,270 34,650 42,340 65,410
3,000部 12,410 20,150 35,620 43,360 66,580
3,500部 13,230 21,020 36,600 44,390 67,760
4,000部 14,060 21,900 37,580 45,410 68,930
4,500部 14,890 22,770 38,550 46,440 70,100
5,000部 15,710 23,650 39,530 47,460 71,280
5,500部 16,540 24,530 40,500 48,490 72,450
6,000部 17,370 25,400 41,480 49,510 73,630
6,500部 18,190 26,280 42,450 50,540 74,800
7,000部 19,020 27,150 43,430 51,560 75,970
7,500部 19,850 28,030 44,400 52,590 77,150
8,000部 20,670 28,910 45,380 53,610 78,320
8,500部 21,500 29,780 46,360 54,640 79,500
9,000部 22,330 30,660 47,330 55,670 80,670
9,500部 23,150 31,540 48,310 56,690 81,840
10,000部 23,980 32,410 49,280 57,720 83,020
10,500部 24,810 33,290 50,260 58,740 84,190
11,000部 25,630 34,170 51,230 59,770 85,370
11,500部 26,460 35,040 52,210 60,790 86,540
12,000部 27,290 35,920 53,180 61,820 87,710
12,500部 28,110 36,790 54,160 62,840 88,890
13,000部 28,940 37,670 55,130 63,870 90,060
13,500部 29,770 38,550 56,110 64,890 91,240
14,000部 30,590 39,420 57,090 65,920 92,410
14,500部 31,420 40,300 58,060 66,940 93,580
15,000部 32,250 41,180 59,040 67,970 94,760
15,500部 33,070 42,050 60,010 68,990 95,930
16,000部 33,900 42,930 60,990 70,020 97,100
16,500部 34,730 43,800 61,960 71,040 98,280
17,000部 35,550 44,680 62,940 72,070 99,450
17,500部 36,380 45,560 63,910 73,090 100,630
18,000部 37,210 46,430 64,890 74,120 101,800
18,500部 38,030 47,310 65,860 75,140 102,970
19,000部 38,860 48,190 66,840 76,170 104,150
19,500部 39,680 49,060 67,820 77,190 105,320
20,000部 40,510 49,940 68,790 78,220 106,500
20,500部 41,340 50,810 69,770 79,240 107,670
21,000部 42,160 51,690 70,740 80,270 108,840
21,500部 42,990 52,570 71,720 81,290 110,020
22,000部 43,820 53,440 72,690 82,320 111,190
22,500部 44,640 54,320 73,670 83,340 112,370
23,000部 45,470 55,200 74,640 84,370 113,540
23,500部 46,300 56,070 75,620 85,390 114,710
24,000部 47,120 56,950 76,590 86,420 115,890
24,500部 47,950 57,820 77,570 87,440 117,060
25,000部 48,780 58,700 78,550 88,470 118,240
25,500部 49,600 59,580 79,520 89,490 119,410
26,000部 50,430 60,450 80,500 90,520 120,580
26,500部 51,260 61,330 81,470 91,540 121,760
27,000部 52,090 62,210 82,450 92,570 122,930
27,500部 52,910 63,080 83,420 93,590 124,110
28,000部 53,740 63,960 84,400 94,620 125,280
28,500部 54,570 64,830 85,370 95,640 126,450
29,000部 55,390 65,710 86,350 96,670 127,630
29,500部 56,220 66,590 87,330 97,690 128,800
30,000部 57,040 67,460 88,300 98,720 129,980
30,500部 57,870 68,340 89,280 99,740 131,150
31,000部 58,700 69,220 90,250 100,770 132,320
31,500部 59,520 70,090 91,230 101,790 133,500
32,000部 60,350 70,970 92,200 102,820 134,670
32,500部 61,180 71,850 93,180 103,840 135,840
33,000部 62,000 72,720 94,150 104,870 137,020
33,500部 62,830 73,600 95,130 105,890 138,190
34,000部 63,660 74,470 96,100 106,920 139,370
34,500部 64,480 75,350 97,080 107,950 140,540
35,000部 65,310 76,230 98,060 108,970 141,710
35,500部 66,140 77,100 99,030 109,990 142,890
36,000部 66,960 77,980 100,010 111,020 144,060
36,500部 67,790 78,850 100,980 112,050 145,240
37,000部 68,620 79,730 101,960 113,070 146,410
37,500部 69,440 80,610 102,930 114,100 147,580
38,000部 70,270 81,480 103,910 115,120 148,760
38,500部 71,100 82,360 104,880 116,150 149,930
39,000部 71,920 83,240 105,860 117,170 151,110
39,500部 72,750 84,110 106,830 118,200 152,280
40,000部 73,580 84,990 107,810 119,220 153,450
40,500部 74,400 85,860 108,790 120,250 154,630
41,000部 75,230 86,740 109,760 121,270 155,800
41,500部 76,060 87,620 110,740 122,300 156,980
42,000部 76,880 88,490 111,710 123,320 158,150
42,500部 77,710 89,370 112,690 124,350 159,320
43,000部 78,540 90,250 113,660 125,370 160,500
43,500部 79,360 91,120 114,640 126,400 161,670
44,000部 80,190 92,000 115,610 127,420 162,850
44,500部 81,020 92,870 116,590 128,450 164,020
45,000部 81,840 93,750 117,570 129,470 165,190
45,500部 82,670 94,630 118,540 130,500 166,370
46,000部 83,500 95,500 119,520 131,520 167,540
46,500部 84,320 96,380 120,490 132,550 168,710
47,000部 85,150 97,260 121,470 133,570 169,890
47,500部 85,980 98,130 122,440 134,600 171,060
48,000部 86,800 99,010 123,420 135,620 172,240
48,500部 87,630 99,890 124,390 136,650 173,410
49,000部 88,460 100,760 125,370 137,670 174,580
49,500部 89,280 101,640 126,340 138,700 175,760
50,000部 90,110 102,510 127,320 139,720 176,930

よくあるご質問FAQ

テンプレートダウンロード

掲載されていないもの、ご不明な点がございましたらお問い合わせください

フリーボイス:0800-600-0055

お問い合わせフォームによるお問い合わせはこちら


information

お支払いについて

■お支払い方法
  • 楽天銀行
  • 銀行振込(ゆうちょ銀行)
  • 代金引換

キャンセルについて

■キャンセル
  • 代引の場合はデータチェック完了まで無料。データチェック完了後は印刷料金の50%をいただきます。
  • 振込の場合はデータチェック完了後、入金確認までは無料。入金確認後は印刷料金の50%をいただきます。
■自動キャンセル
  • 注文各位してからデータが入稿されない、再入稿の状態から2週間入稿されない場合
  • データ入稿がされているが、未入金が2週間以上続いている場合

配送・送料について

■配送会社

日本通運 SAGAWA

全国無料配送

データ受付について

月曜日~金曜日は朝10時までにデータチェック完了したものは翌日発送OK
お急ぎの方はご連絡下さい。

>> 詳細はこちら

問い合わせ先

運営会社 株式会社集賛舎
所在地 〒260-0813 千葉県千葉市中央区生実町2498-8
TEL043-300-8661
FAX 043-300-8665
E-mail info@insatsu-web-tsuhan.com