カタログ印刷・チラシ印刷・フライヤー印刷・ポスター印刷・チケット印刷なら印刷WEB通販.com




TOP > チラシ・フライヤー印刷 > チラシ

チラシ印刷

7営業日~当日仕上げ

送料無料


チラシ印刷

販促やイベント告知などフレキシブルに利用出来る定番商品印刷(モノクロ・カラー)です。

サイズはA3~A5、B4~B6の6種類をご用意いたしました。

用紙はコート紙の53㎏・58㎏・68㎏、色上質(薄口)3色(レモン・ウグイス・空色)からお選びください。

納期は7日営業日以内発送~当日仕上げが可能です。

ポスティングやDMなどご用途に合わせてお選びください。

  • テンプレートダウンロード
  • よくあるご質問(FAQ)
  • 各用紙の説明

注文する

下記の条件を選択すると、価格表が表示されます。

表内の価格をクリックしていただくと、カート画面に進みます。

掲載がないものに関しては別途お見積もりを出させていただきますので、お問い合わせください。

サイズ・用紙・発送日の選択

サイズ
用紙 用紙について
発送日 納期・発送スケジュール ※発送日は「データ入稿日」より数えます。

オプション

  • 折り加工
  • スジ入れ
  • ミシン入れ
  • 穴開け
  • 角丸

オプションの選択

折加工 折り加工について

加工料金の80%割増料金をお支払いただくと、追加納期はかかりません
スジ押し スジ押しについて

加工料金の80%割増料金をお支払いただくと、追加納期はかかりません
ミシン入れ ミシン入れについて

加工料金の80%割増料金をお支払いただくと、追加納期はかかりません
穴開け 穴開けについて

加工料金の80%割増料金をお支払いただくと、追加納期はかかりません
角丸加工 角丸加工について

価格表(色数・部数選択)

  片面モノクロ1色(BK)

両面モノクロ1色(BK)

片面カラー

100部 8,520 16,960 33,850
250部 8,630 17,090 34,010
500部 8,830 17,310 34,280
1,000部 9,210 17,750 34,810
1,500部 9,600 18,190 35,350
2,000部 9,990 18,620 35,890
2,500部 10,380 19,060 36,430
3,000部 10,770 19,500 36,960
3,500部 11,160 19,940 37,500
4,000部 11,540 20,380 38,040
4,500部 11,930 20,810 38,570
5,000部 12,320 21,250 39,110
5,500部 12,710 21,690 39,650
6,000部 13,100 22,130 40,190
6,500部 13,480 22,560 40,720
7,000部 13,870 23,000 41,260
7,500部 14,260 23,440 41,800
8,000部 14,650 23,880 42,330
8,500部 15,040 24,310 42,870
9,000部 15,430 24,750 43,410
9,500部 15,810 25,190 43,940
10,000部 16,200 25,630 44,480
10,500部 16,590 26,070 45,020
11,000部 16,980 26,500 45,560
11,500部 17,370 26,940 46,090
12,000部 17,760 27,380 46,630
12,500部 18,140 27,820 47,170
13,000部 18,530 28,260 47,700
13,500部 18,920 28,690 48,240
14,000部 19,310 29,130 48,780
14,500部 19,700 29,570 49,310
15,000部 20,080 30,010 49,850
15,500部 20,470 30,440 50,390
16,000部 20,860 30,880 50,930
16,500部 21,250 31,320 51,460
17,000部 21,640 31,760 52,000
17,500部 22,020 32,200 52,540
18,000部 22,410 32,630 53,070
18,500部 22,800 33,070 53,610
19,000部 23,190 33,510 54,150
19,500部 23,580 33,950 54,680
20,000部 23,970 34,380 55,220
20,500部 24,350 34,820 55,760
21,000部 24,740 35,260 56,300
21,500部 25,130 35,700 56,830
22,000部 25,520 36,140 57,370
22,500部 25,910 36,570 57,910
23,000部 26,290 37,010 58,440
23,500部 26,680 37,450 58,980
24,000部 27,070 37,890 59,520
24,500部 27,460 38,320 60,050
25,000部 27,850 38,760 60,590
25,500部 28,240 39,200 61,130
26,000部 28,620 39,640 61,670
26,500部 29,010 40,080 62,200
27,000部 29,400 40,510 62,740
27,500部 29,790 40,950 63,280
28,000部 30,180 41,390 63,810
28,500部 30,570 41,830 64,350
29,000部 30,950 42,270 64,890
29,500部 31,340 42,700 65,430
30,000部 31,730 43,140 65,960
30,500部 32,120 43,580 66,500
31,000部 32,510 44,020 67,040
31,500部 32,890 44,450 67,570
32,000部 33,280 44,890 68,110
32,500部 33,670 45,330 68,650
33,000部 34,060 45,770 69,180
33,500部 34,450 46,210 69,720
34,000部 34,840 46,640 70,260
34,500部 35,220 47,080 70,800
35,000部 35,610 47,520 71,330
35,500部 36,000 47,960 71,870
36,000部 36,390 48,390 72,410
36,500部 36,780 48,830 72,940
37,000部 37,160 49,270 73,480
37,500部 37,550 49,710 74,020
38,000部 37,940 50,150 74,560
38,500部 38,330 50,580 75,090
39,000部 38,720 51,020 75,630
39,500部 39,110 51,460 76,170
40,000部 39,490 51,900 76,700
40,500部 39,880 52,330 77,240
41,000部 40,270 52,770 77,780
41,500部 40,660 53,210 78,310
42,000部 41,050 53,650 78,850
42,500部 41,430 54,090 79,390
43,000部 41,820 54,520 79,920
43,500部 42,210 54,960 80,460
44,000部 42,600 55,400 81,000
44,500部 42,990 55,840 81,540
45,000部 43,380 56,270 82,070
45,500部 43,760 56,710 82,610
46,000部 44,150 57,150 83,150
46,500部 44,540 57,590 83,680
47,000部 44,930 58,030 84,220
47,500部 45,320 58,460 84,760
48,000部 45,710 58,900 85,300
48,500部 46,090 59,340 85,830
49,000部 46,480 59,780 86,370
49,500部 46,870 60,220 86,910
50,000部 47,260 60,650 87,440
50,500部 47,650 61,090 87,980
51,000部 48,030 61,530 88,520
51,500部 48,420 61,970 89,050
52,000部 48,810 62,400 89,590
52,500部 49,200 62,840 90,130
53,000部 49,590 63,280 90,670
53,500部 49,970 63,720 91,200
54,000部 50,360 64,160 91,740
54,500部 50,750 64,590 92,280
55,000部 51,140 65,030 92,810
55,500部 51,530 65,470 93,350
56,000部 51,920 65,910 93,890
56,500部 52,300 66,340 94,430
57,000部 52,690 66,780 94,960
57,500部 53,080 67,220 95,500
58,000部 53,470 67,660 96,040
58,500部 53,860 68,100 96,570
59,000部 54,240 68,530 97,110
59,500部 54,630 68,970 97,650
60,000部 55,020 69,410 98,180
60,500部 55,410 69,850 98,720
61,000部 55,800 70,280 99,260
61,500部 56,190 70,720 99,790
62,000部 56,570 71,160 100,330
62,500部 56,960 71,600 100,870
63,000部 57,350 72,040 101,410
63,500部 57,740 72,470 101,940
64,000部 58,130 72,910 102,480
64,500部 58,520 73,350 103,020
65,000部 58,900 73,790 103,560
65,500部 59,290 74,230 104,090
66,000部 59,680 74,660 104,630
66,500部 60,070 75,100 105,170
67,000部 60,460 75,540 105,700
67,500部 60,840 75,980 106,240
68,000部 61,230 76,410 106,780
68,500部 61,620 76,850 107,310
69,000部 62,010 77,290 107,850
69,500部 62,400 77,730 108,390
70,000部 62,790 78,160 108,920
70,500部 63,170 78,600 109,460
71,000部 63,560 79,040 110,000
71,500部 63,950 79,480 110,540
72,000部 64,340 79,920 111,070
72,500部 64,730 80,350 111,610
73,000部 65,110 80,790 112,150
73,500部 65,500 81,230 112,680
74,000部 65,890 81,670 113,220
74,500部 66,280 82,110 113,760
75,000部 66,670 82,540 114,300
75,500部 67,060 82,980 114,830
76,000部 67,440 83,420 115,370
76,500部 67,830 83,860 115,910
77,000部 68,220 84,290 116,440
77,500部 68,610 84,730 116,980
78,000部 69,000 85,170 117,520
78,500部 69,380 85,610 118,050
79,000部 69,770 86,050 118,590
79,500部 70,160 86,480 119,130
80,000部 70,550 86,920 119,670
80,500部 70,940 87,360 120,200
81,000部 71,330 87,800 120,740
81,500部 71,710 88,230 121,280
82,000部 72,100 88,670 121,810
82,500部 72,490 89,110 122,350
83,000部 72,880 89,550 122,890
83,500部 73,270 89,990 123,430
84,000部 73,660 90,420 123,960
84,500部 74,040 90,860 124,500
85,000部 74,430 91,300 125,040
85,500部 74,820 91,740 125,570
86,000部 75,210 92,180 126,110
86,500部 75,600 92,610 126,650
87,000部 75,980 93,050 127,180
87,500部 76,370 93,490 127,720
88,000部 76,760 93,930 128,260
88,500部 77,150 94,360 128,790
89,000部 77,540 94,800 129,330
89,500部 77,920 95,240 129,870
90,000部 78,310 95,680 130,410
90,500部 78,700 96,120 130,940
91,000部 79,090 96,550 131,480
91,500部 79,480 96,990 132,020
92,000部 79,870 97,430 132,550
92,500部 80,250 97,870 133,090
93,000部 80,640 98,300 133,630
93,500部 81,030 98,740 134,170
94,000部 81,420 99,180 134,700
94,500部 81,810 99,620 135,240
95,000部 82,190 100,060 135,780
95,500部 82,580 100,490 136,310
96,000部 82,970 100,930 136,850
96,500部 83,360 101,370 137,390
97,000部 83,750 101,810 137,920
97,500部 84,140 102,240 138,460
98,000部 84,520 102,680 139,000
98,500部 84,910 103,120 139,540
99,000部 85,300 103,560 140,070
99,500部 85,690 104,000 140,610
100,000部 86,080 104,430 141,150

よくあるご質問FAQ

テンプレートダウンロード

掲載されていないもの、ご不明な点がございましたらお問い合わせください

フリーボイス:0800-600-0055

お問い合わせフォームによるお問い合わせはこちら


information

お支払いについて

■お支払い方法
  • 楽天銀行
  • 銀行振込(ゆうちょ銀行)
  • 代金引換

キャンセルについて

■キャンセル
  • 代引の場合はデータチェック完了まで無料。データチェック完了後は印刷料金の50%をいただきます。
  • 振込の場合はデータチェック完了後、入金確認までは無料。入金確認後は印刷料金の50%をいただきます。
■自動キャンセル
  • 注文各位してからデータが入稿されない、再入稿の状態から2週間入稿されない場合
  • データ入稿がされているが、未入金が2週間以上続いている場合

配送・送料について

■配送会社

日本通運 SAGAWA

全国無料配送

データ受付について

月曜日~金曜日は朝10時までにデータチェック完了したものは翌日発送OK
お急ぎの方はご連絡下さい。

>> 詳細はこちら

問い合わせ先

運営会社 株式会社集賛舎
所在地 〒260-0813 千葉県千葉市中央区生実町2498-8
TEL043-300-8661
FAX 043-300-8665
E-mail info@insatsu-web-tsuhan.com